Staffellöschfahrzeug 20
Das StLF 20 ist hautsächlich für die Brandbekämpfung und einfach technische Hilfeleistung geeignet. Es ist mit einer Staffel besetzt, hat aber eine Beladung mit der eine Gruppe arbeiten kann und ist das zweite Löschfahrzeug der Feuerwehr Hünfeld Stützpunkt.
Das Fahrzeug wurde speziell für kleine Einsatzlagen ausgerüstet, welche auch mit wenig Personal bewältigt werden können. So zum Beispiel Unwetterlagen mit Wasser im Keller oder Unterstützung vom Rettungsdienst.
Es ist mit einer modernen einfachen Entnahmeinrichtung für die Steckleiter ausgestatt, wodurch der Maschinist nicht mehr das Fahrzeugdach besteigen muss.
Das mitgeführte Schaummittel (150 Liter) kann von der Pumpe direkt zugemischt werden.
Im Fahrzeug sind u.a. untergebracht:
- 4-teilige Steckleiter
- Stromerzeuger
- Elektro-Lüfter
- Atemschutzgeräte
- Wärmebildkamera
- Mehrgaswarngerät
- Defibrillatorr
- Nasssauger und Chiemseepumpe
- pneumatischer Lichtmast mit 4 LED Scheinwerfern
- Werkzeug
| StLF 20 | |||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugbezeichnung | |||||||||||||||||||||||
| Florian Hünfeld 1-40-1 | |||||||||||||||||||||||
| Funkrufname | |||||||||||||||||||||||
| MAN / Schlingmann | |||||||||||||||||||||||
| Fahrgestell / Aufbau | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||||
| Baujahr | |||||||||||||||||||||||
| StLF 20 | |||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugbezeichnung | |||||||||||||||||||||||
| Florian Hünfeld 1-40-1 | |||||||||||||||||||||||
| Funkrufname | |||||||||||||||||||||||
| MAN / Schlingmann | |||||||||||||||||||||||
| Fahrgestell / Aufbau | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||||
| Baujahr | |||||||||||||||||||||||
| 16,0 t | |||||
| Zul. Gesamtgewich | |||||
| 1:5 | |||||
| Besatzung | |||||
| 3000 L |
|||||
| Löschwassertank | |||||
| 150 L |
|||||
| mitgeführtes Schaummittel |
| 16,0 t | |||||
| Zul. Gesamtgewich | |||||
| 1:5 | |||||
| Besatzung | |||||
| 3000 L |
|||||
| Löschwassertank | |||||
| 150 L |
|||||
| mitgeführtes Schaummittel |
