Einsätze
Das gesamte Einsatzgeschehen der Feuerwehr Hünfeld wird von Freiwilligen übernommen. Die Leitstelle in Fulda nimmt Notrufe entgegen und alarmiert je nach Einsatzstichwort unterschiedliche Einheiten. In der Alarm- und Ausrückeordnung ist die Reihenfolge geregelt, in denen Fahrzeuge besetzt werden und zur Einsatzstelle fahren.
Durchschnittlich werden 120 Einsätze pro Jahr abgearbeitet. Dabei kommt es zu kleinen Einsatzlagen wie einem Mülleimerbrand, Ölspuren und ausgelaufenen Betriebsstoffen. Jedoch auch zu größeren Lagen zu denen ausgelöste Brandmeldeanlagen (BMA) und Verkehrsunfälle zählen. Auch Gebäudebrände und Großbrände von beispielsweise landwirtschaftlichen Gebäuden zählen zum Einsatzspecktrum.
Gerade wenn die Einsatzlagen sehr groß sind oder spezielles Gerät benötigt wird, werden wir auch außerhalb der Stadt Hünfeld tätig und unterstützen die Nachbargemeinden tatkräftig.
Unterstützung erhalten auch andere Hilfsorganisationen. Hier kommt es zur Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, wenn Patienten in Not sind und die Wohnungstür nicht mehr öffnen können oder ein Transport zum Rettungswagen durch das Treppenhaus nicht möglich ist. Hier können wir beispielsweise einen Transport durchs Fenster mittels Drehleiter realisieren.
2022
Hier finden Sie die Einsätze aus oben genanntem Jahr. Andere Einsätze sind im Archiv zu finden.
Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
---|---|---|---|
#080 | 02. Juli | 13:38 | brennt Pkw |
#079 | 28. Juni | 19:48 | Fehlalarm |
#078 | 27. Juni | 18:14 | ausgelöste BMA |
#077 | 27. Juni | 13:33 | Türöffnung ohne akute Gefahr |
#076 | 26. Juni | 08:52 | Nachlöscharbeiten |
#075 | 23. Juni | 19:34 | ausgelöste BMA |
#074 | 22. Juni | 02:29 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
#073 | 20. Juni | 18:48 | ausgelöste BMA |
#072 | 18. Juni | 13:48 | brennt Gras und Gestrüpp |
#071 | 18. Juni | 06:16 | sonstige Hilfeleistung |
#070 | 15. Juni | 15:33 | Fehlalarm |
#069 | 11. Juni | 12:46 | Fehlalarm |
#068 | 07. Juni | 06:22 | brennt Lagergebäude |
#067 | 06. Juni | 00:39 | brennt Lagergebäude |
#066 | 05. Juni | 02:21 | Fehlalarm |
#065 | 02. Juni | 09:20 | ausgelöste BMA |
#064 | 29. Mai | 12:05 | ausgelöste BMA |
#063 | 27. Mai | 23:26 | ausgelöste BMA |
#062 | 20. Mai | 12:04 | Sturmschaden |
#061 | 20. Mai | 09:13 | Fehlalarm |
#060 | 20. Mai | 07:35 | Ölspur |
#059 | 19. Mai | 19:21 | sonstige Hilfeleistung |
#058 | 19. Mai | 07:26 | Ölspur |
#057 | 18. Mai | 16:00 | sonstige Hilfeleistung |
#056 | 18. Mai | 03:48 | Fehlalarm |
#055 | 17. Mai | 19:12 | Rauch aus Wohnung |
#054 | 16. Mai | 08:55 | Türöffnung ohne akute Gefahr |
#053 | 15. Mai | 13:29 | Hilfeleistung |
#052 | 12. Mai | 10:50 | ausgelöste BMA |
#051 | 11. Mai | 15:41 | Verkehrsunfall |
#050 | 11. Mai | 07:07 | Ölspur |
#049 | 10. Mai | 18:01 | Brand |
#048 | 09. Mai | 08:52 | Tragehilfe Rettungsdienst |
#047 | 03. Mai | 17:30 | ausgelöste BMA |
#046 | 28. April | 11:01 | Fehlalarm |
#045 | 25. April | 18:58 | ausgelöste BMA |
#044 | 20. April | 16:20 | Fehlalarm |
#043 | 18. April | 15:09 | Fehlalarm |
#042 | 18. April | 11:44 | Fehlalarm |
#041 | 16. April | 22:52 | ausgelöste BMA |
#040 | 12. April | 12:19 | ausgelöste BMA |
#039 | 10. April | 12:00 | sonstige Hilfeleistung |
#038 | 09. April | 14:06 | ausgelöste BMA |
#037 | 05. April | 19:19 | ausgelöste BMA |
#036 | 03. April | 11:00 | Öl auf Wasser |
#035 | 02. April | 16:19 | Fehlalarm |
#034 | 02. April | 04:18 | Verkehrsunfall |
#033 | 31. März | 10:27 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
#032 | 27. März | 17:13 | Sturmschäden |
#031 | 25. März | 20:51 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
#030 | 24. März | 17:05 | Fehlalarm |
#029 | 22. März | 15:20 | brennt Gras und Gestrüp |
#028 | 22. März | 14:37 | brennt Gras und Gestrüp |
#027 | 22. März | 14:32 | brennt Gras und Gestrüp |
#026 | 27. März | 17:13 | Sturmschäden |
#025 | 20. März | 14:13 | Fehlalarm |
#024 | 18. März | 08:57 | ausgelöste BMA |
#023 | 16. März | 14:29 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
#022 | 15. März | 04:43 | Rauch aus Wohnung |
#021 | 11. März | 11:39 | brennt Dachstuhl |
#020 | 11. März | 10:01 | brennt Gras und Gestrüp |
#019 | 04. März | 16:41 | brennt Gartenhütte |
#018 | 27. Februar | 20:50 | ausgelöste BMA |
#017 | 26. Februar | 08:39 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
#016 | 25. Februar | 18:57 | Fehlalarm |
#015 | 18. Februar | 17:39 | Fehlalarm |
#014 | 18. Februar | 08:42 | ausgelöste BMA |
#013 | 17. Februar | 11:28 | Fehlalarm |
#012 | 17. Februar | 05:41 | Sturmschäden |
#011 | 17. Februar | 05:14 | Fehlalarm |
#010 | 15. Februar | 16:11 | ausgelöste BMA |
#009 | 15. Februar | 10:52 | Verkehrsunfall |
#008 | 06. Februar | 10:25 | Hilfeleistung |
#007 | 05. Februar | 14:02 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
#006 | 02. Februar | 18:19 | Fehlalarm |
#005 | 17. Januar | 16:44 | Ölspur |
#004 | 17. Januar | 10:19 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
#003 | 15. Januar | 17:32 | brennt Müllbehälter |
#002 | 06. Januar | 09:42 | Fehlalarm |
#001 | 02. Januar | 15:22 | Hilfeleistung |
Die Aufzählung wir meist sonntags aktualisiert.