Einsätze
Das gesamte Einsatzgeschehen der Feuerwehr Hünfeld wird von Freiwilligen übernommen. Die Leitstelle in Fulda nimmt Notrufe entgegen und alarmiert je nach Einsatzstichwort unterschiedliche Einheiten. In der Alarm- und Ausrückeordnung ist die Reihenfolge geregelt, in denen Fahrzeuge besetzt werden und zur Einsatzstelle fahren.
Durchschnittlich werden 120 Einsätze pro Jahr abgearbeitet. Dabei kommt es zu kleinen Einsatzlagen wie einem Mülleimerbrand, Ölspuren und ausgelaufenen Betriebsstoffen. Jedoch auch zu größeren Lagen zu denen ausgelöste Brandmeldeanlagen (BMA) und Verkehrsunfälle zählen. Auch Gebäudebrände und Großbrände von beispielsweise landwirtschaftlichen Gebäuden zählen zum Einsatzspecktrum.
Gerade wenn die Einsatzlagen sehr groß sind oder spezielles Gerät benötigt wird, werden wir auch außerhalb der Stadt Hünfeld tätig und unterstützen die Nachbargemeinden tatkräftig.
Unterstützung erhalten auch andere Hilfsorganisationen. Hier kommt es zur Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, wenn Patienten in Not sind und die Wohnungstür nicht mehr öffnen können oder ein Transport zum Rettungswagen durch das Treppenhaus nicht möglich ist. Hier können wir beispielsweise einen Transport durchs Fenster mittels Drehleiter realisieren.
2023
Hier finden Sie die Einsätze aus oben genanntem Jahr. Andere Einsätze sind im Archiv zu finden.
Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
---|---|---|---|
#127 | 30. August | 22:58 | sonstiger Brand |
#126 | 30. August | 00:01 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Lkw |
#125 | 28. August | 02:01 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
#124 | 25. August | 09:15 | brennt Dachstuhl |
#123 | 23. August | 19:05 | sonstiger Gebäudebrand |
#122 | 23. August | 15:06 | Lkw umgestürzt |
#121 | 23. August | 01:06 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
#120 | 16. August | 23:38 | Sturmschäden |
#119 | 16. August | 23:23 | Sturmschäden |
#118 | 13. August | 17:28 | brennt Lkw |
#117 | 12. August | 17:17 | Sonstiges |
#116 | 08. August | 20:16 | Verkehrsunfall |
#115 | 08. August | 10:22 | brennt Wohngebäude |
#114 | 04. August | 11:30 | ausgelöste BMA |
#113 | 03. August | 09:10 | ausgelöste BMA |
#112 | 03. August | 07:36 | Fehlalarm |
#111 | 30. Juli | 06:08 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
#110 | 29. Juli | 08:53 | ausgelöste BMA |
#109 | 29. Juli | 08:07 | ausgelöste BMA |
#108 | 28. Juli | 01:33 | ausgelöste BMA |
#107 | 19. Juli | 11:47 | Rauch aus Wohnung |
#106 | 19. Juli | 11:39 | Fehlalarm |
#105 | 15. Juli | 13:11 | Fehlalarm |
#104 | 15. Juli | 10:47 | Hilfeleistung |
#103 | 15. Juli | 08:43 | Hilfeleistung |
#102 | 15. Juli | 07:50 | Nachlöscharbeiten |
#101 | 15. Juli | 03:49 | brennt Gerümpel im Freien |
#100 | 13. Juli | 11:31 | brennt Gras und Gestrüpp |
#099 | 11. Juli | 13:01 | brennt Gras und Gestrüpp |
#098 | 09. Juli | 21:16 | Ölspur |
#097 | 08. Juli | 10:19 | Ölspur |
#096 | 07. Juli | 11:08 | brennt Gras und Gestrüpp |
#095 | 06. Juli | 15:11 | ausgelöste BMA |
#094 | 06. Juli | 14:13 | Ölspur |
#093 | 05. Juli | 16:46 | Ölspur |
#092 | 05. Juli | 16:14 | Person eingeklemmt |
#091 | 05. Juli | 08:12 | ausgelöste BMA |
#090 | 04. Juli | 21:12 | Fehlalarm |
#089 | 04. Juli | 17:22 | ausgelöste BMA |
#088 | 28. Juni | 02:03 | ausgelöste BMA |
#087 | 26. Juni | 01:56 | ausgelöste BMA |
#086 | 25. Juni | 21:02 | brennt Scheune |
#085 | 22. Juni | 19:38 | ausgelöste BMA |
#084 | 14. Juni | 16:15 | Fehlalarm |
#083 | 13. Juni | 08:18 | ausgelöste BMA |
#082 | 09. Juni | 06:11 | ausgelöste BMA |
#081 | 07. Juni | 18:14 | ausgelöste BMA |
#080 | 07. Juni | 15:18 | Fehlalarm |
#079 | 07. Juni | 14:43 | Ölspur |
#078 | 07. Juni | 10:52 | sonstiger Brand |
#077 | 03. Juni | 15:36 | Fehlalarm |
#076 | 01. Juni | 14:58 | brennt Lkw |
#075 | 31. Mai | 22:43 | Gasgeruch |
#074 | 31. Mai | 18:37 | brennt Mülleimer |
#073 | 31. Mai | 13:50 | Ölspur |
#072 | 30. Mai | 12:38 | sonstiger Brand |
#071 | 24. Mai | 09:35 | brennt Lkw |
#070 | 22. Mai | 21:10 | Sturmschäden |
#069 | 22. Mai | 20:36 | Sturmschäden |
#068 | 22. Mai | 17:48 | Fehlalarm |
#067 | 14. Mai | 18:26 | Türöffnung ohne akute Gefahr |
#066 | 14. Mai | 12:56 | ausgelöste BMA |
#065 | 10. Mai | 16:14 | ausgelöste BMA |
#064 | 10. Mai | 07:58 | Ölspur |
#063 | 05. Mai | 18:26 | Fehlalarm |
#062 | 05. Mai | 10:20 | Ölspur |
#061 | 04. Mai | 16:15 | ausgelöste BMA |
#060 | 30. April | 16:18 | ausgelöste BMA |
#059 | 30. April | 14:32 | ausgelöste BMA |
#058 | 28. April | 09:30 | Tier in Not |
#057 | 28. April | 07:18 | Fehlalarm |
#056 | 26. April | 09:43 | ausgelöste BMA |
#055 | 24. April | 15:02 | Ölspur |
#054 | 21. April | 13:07 | Ölspur |
#053 | 19. April | 20:03 | brennt Müllbehälter |
#052 | 19. April | 20:00 | Fehlalarm |
#051 | 17. April | 07:38 | ausgelöste BMA |
#050 | 16. April | 11:58 | Ölspur |
#049 | 15. April | 03:35 | Fehlalarm |
#048 | 12. April | 15:07 | Ölspur |
#047 | 11. April | 11:41 | Fehlalarm |
#046 | 08. April | 17:57 | brennt Müllbehälter |
#045 | 05. April | 06:25 | brennt Müllbehälter |
#044 | 01. April | 13:05 | Ölspur |
#043 | 31. März | 15:53 | Fehlalarm |
#042 | 31. März | 14:54 | Fehlalarm |
#041 | 31. März | 14:19 | Fehlalarm |
#040 | 30. März | 14:36 | ausgelöste BMA |
#039 | 29. März | 20:36 | ausgelöste BMA |
#038 | 24. März | 06:47 | Fehlalarm |
#037 | 23. März | 15:38 | ausgelöste BMA |
#036 | 22. März | 18:20 | Ölspur |
#035 | 22. März | 17:14 | ausgelöste BMA |
#034 | 19. März | 07:13 | ausgelöste BMA |
#033 | 15. März | 00:30 | Kaminbrand |
#032 | 14. März | 15:57 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
#031 | 13. März | 07:33 | Tragehilfe Rettungsdienst |
#030 | 11. März | 18:30 | brennt Wohngebäude |
#029 | 06. März | 08:20 | Glas und Öl nach VU |
#028 | 03. März | 13:57 | Glas und Öl nach VU |
#027 | 03. März | 11:39 | ausgelöste BMA |
#026 | 03. März | 10:41 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
#025 | 02. März | 08:32 | brennt Wohngebäude |
#024 | 27. Februar | 11:00 | Ölspur |
#023 | 22. Februar | 16:35 | ausgelöste BMA |
#022 | 22. Februar | 10:43 | brennt Mülleimer |
#021 | 21. Februar | 22:04 | brennt Gras und Gestrüpp |
#020 | 21. Februar | 21:00 | Lkw umgestürzt |
#019 | 21. Februar | 10:42 | Türöffnung ohne akute Gefahr |
#018 | 15. Februar | 10:01 | Türöffnung ohne akute Gefahr |
#017 | 13. Februar | 08:43 | ausgelöste BMA |
#016 | 12. Februar | 16:52 | ausgelöste BMA |
#015 | 03. Februar | 14:39 | Ölspur |
#014 | 03. Februar | 07:33 | Person eingeklemmt nach Unfall |
#013 | 31. Januar | 19:19 | Türöffnung ohne akute Gefahr |
#012 | 29. Januar | 02:02 | ausgelöste BMA |
#011 | 28. Januar | 09:19 | Person in Wasser |
#010 | 24. Januar | 13:27 | Fehlalarm |
#009 | 23. Januar | 10:46 | ausgelöste BMA |
#008 | 20. Januar | 12:53 | Fehlalarm |
#007 | 19. Januar | 14:17 | Zimmerbrand |
#006 | 17. Januar | 18:56 | Fehlalarm |
#005 | 14. Januar | 22:35 | brennt Pkw |
#004 | 12. Januar | 02:30 | Verkehrsunfall |
#003 | 09. Januar | 20:16 | Öl auf Wasser |
#002 | 09. Januar | 15:48 | Ölspur |
#001 | 01. Januar | 01:48 | brennt Mülleimer |
Die Aufzählung wir meist sonntags aktualisiert.