2013
Hier finden Sie die Einsätze aus oben genanntem Jahr. Andere Einsätze sind im Archiv zu finden.
| Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
|---|---|---|---|
| #101 | 18. Dezember | 18:17 | brennt Müllbehälter |
| #100 | 16. Dezember | 21:18 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #099 | 29. November | 03:57 | Brandmeldeanlage |
| #098 | 24. November | 03:55 | brennt landwirtschaftlicher Betrieb |
| #097 | 23. November | 10:30 | Ölspur |
| #096 | 23. November | 04:54 | Brandmeldeanlage |
| #095 | 19. November | 13:51 | Person eingeklemmt nach Unfall |
| #094 | 11. November | 08:11 | Person eingeklemmt nach Unfall |
| #093 | 07. November | 07:53 | Person eingeklemmt nach Unfall |
| #092 | 06. November | 11:34 | sonstige Hilfeleistung |
| #091 | 03. November | 17:20 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #090 | 02. November | 13:13 | Person eingeklemmt nach Verkehrsunfall |
| #089 | 02. November | 05:21 | Brandmeldeanlage |
| #088 | 28. Oktober | 22:39 | Ölspur |
| #087 | 26.Oktober | 13:18 | sonstige Hilfeleistung |
| #086 | 09. Oktober | 00:41 | Brandmeldeanlage |
| #085 | 05. Oktober | 20:29 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #084 | 26. September | 19:08 | Brandmeldeanlage |
| #083 | 24. September | 20:04 | Brandmeldeanlage |
| #082 | 20. September | 18:36 | Ölspur |
| #081 | 17. September | 18:36 | Ölspur |
| #080 | 16. September | 23:02 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #079 | 10. September | 20:17 | Ölspur |
| #078 | 05. September | 22:22 | Person eingeklemmt nach Verkehrsunfall |
| #077 | 03. September | 03:34 | Person eingeklemmt nach Verkehrsunfall |
| #076 | 31. August | 16:09 | Brandmeldeanlage |
| #075 | 30. August | 16:20 | Sicherungsmaßnahmen |
| #074 | 28. August | 22:22 | Töröffnung bei akuter Gefahr |
| #073 | 27. August | 19:47 | Scheunenbrand |
| #072 | 25. August | 15:10 | Personen eingeklemmt nach Unfall |
| #071 | 20. August | 20:53 | brennt Dachstuhl |
| #070 | 16. August | 18:51 | brennt Mähdrescher |
| #069 | 09. August | 10:44 | Ölspur |
| #068 | 06. August | 20:10 | Sturmschäden |
| #067 | 06. August | 20:05 | Sturmschäden |
| #066 | 06. August | 19:19 | Baum auf Haus |
| #065 | 06. August | 19:03 | Baum auf Fahrbahn |
| #064 | 06. August | 18:19 | Baum auf Fahrbahn |
| #063 | 06. August | 18:15 | Brandmendeanlage |
| #062 | 06. August | 16:55 | Glas und Öl nach Verkehrsunfall |
| #061 | 03. August | 10:14 | Rauch aus Wohnung |
| #060 | 27. Juli | 01:06 | Ölspur |
| #059 | 26. Juli | 10:03 | Glas und Öl nach Verkehrsunfall |
| #058 | 25. Juli | 06:20 | Personen eingeklemmt nach Unfall mit Lkw |
| #057 | 24. Juli | 05:32 | sonstiger Brand |
| #056 | 23. Juli | 11:15 | Brandmeldeanlage |
| #055 | 20. Juli | 04:57 | Brand in Produktions- u. Lagerhalle |
| #054 | 14. Juli | 19:35 | Kellerbrand |
| #053 | 04. Juli | 15:06 | Ölspur |
| #052 | 04. Juli | 08:23 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Lkw |
| #051 | 30. Juni | 17:39 | brennt Pkw |
| #050 | 26. Juni | 02:54 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Lkw |
| #049 | 24. Juni | 03:48 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Lkw |
| #048 | 18. Juni | 04:50 | Töröffnung bei akuter Gefahr |
| #047 | 17. Juni | 13:07 | Brandmeldeanlage |
| #046 | 17. Juni | 10:57 | Brandmeldeanlage |
| #045 | 09. Juni | 16:00 | Wasser im Keller |
| #044 | 09. Juni | 13:17 | Hochwasser / Überschwemmung |
| #043 | 09. Juni | 13:07 | Wasser im Keller |
| #042 | 09. Juni | 13:04 | Wasser im Keller |
| #041 | 09. Juni | 13:03 | Wasser im Keller |
| #040 | 03. Juni | 22:48 | brennt Lkw |
| #039 | 31. Mai | 20:33 | Sturmschäden |
| #038 | 31. Mai | 11:39 | sonstige Hilfeleistung |
| #037 | 31. Mai | 08:36 | Ölspur |
| #036 | 27. Mai | 07:37 | Objekt auf Fahrbahn |
| #035 | 26. Mai | 21:20 | sonstige Tätigkeit |
| #034 | 26. Mai | 20:50 | Wasser im Keller |
| #033 | 19. Mai | 18:20 | Gasgeruch |
| #032 | 13. Mai | 21:46 | Brandmeldeanlage |
| #031 | 12. Mai | 10:46 | Ölspur |
| #030 | 07. Mai | 12:20 | Brand Gewerbebetrieb |
| #029 | 05. Mai | 22:08 | sonstige Tätigkeit |
| #028 | 27. April | 15:13 | Ölspur |
| #027 | 27. April | 14:00 | Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter |
| #026 | 23. April | 19:41 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #025 | 20. April | 09:51 | Brandmeldeanlage |
| #024 | 17. April | 13:35 | sonstige Hilfeleistung |
| #023 | 13. April | 22:10 | sonstige Hilfeleistung |
| #022 | 10. April | 17:20 | sonstiger Gebäudebrand |
| #021 | 28. März | 15:05 | Person in Absturzgefahr, droht zu springen |
| #020 | 23. März | 14:05 | brennt Gartenhütte |
| #019 | 20. März | 11:30 | Ölspur |
| #018 | 19. März | 14:50 | Ölspur |
| #017 | 15. März | 08:26 | Tier in Not |
| #016 | 08. März | 16:05 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #015 | 05. März | 14:33 | Brandmeldeanlage |
| #014 | 13. Februar | 18:00 | Ölspur |
| #013 | 09. Februar | 10:25 | Ölspur |
| #012 | 09. Februar | 08:40 | Türöffnung akute Gefahr |
| #011 | 02. Februar | 06:29 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #010 | 02. Februar | 02:37 | sonst. Hilfeleistung |
| #009 | 31. Januar | 14:33 | Brandmeldeanlage |
| #008 | 28. Januar | 09:21 | Türöffnung akute Gefahr |
| #007 | 27. Januar | 11:53 | sonst. Hilfeleistung |
| #006 | 25. Januar | 17:27 | Brandmeldeanlage |
| #005 | 24. Januar | 16:21 | Brandmeldeanlage |
| #004 | 23. Januar | 12:48 | sonst. Hilfeleistung |
| #003 | 20. Januar | 16:25 | Ölspur |
| #002 | 19. Januar | 17:04 | Zimmerbrand |
| #001 | 04. Januar | 19:11 | Brandmeldeanlage |

