2014
Hier finden Sie die Einsätze aus oben genanntem Jahr. Andere Einsätze sind im Archiv zu finden.
| Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
|---|---|---|---|
| #106 | 26. Dezember | 13:28 | Ölspur |
| #105 | 18. Dezember | 10:29 | Ölspur |
| #104 | 17. Dezember | 01:19 | Brand in Gewerbebetrieb |
| #103 | 13. Dezember | 19:18 | Person eingeklemmt / verschüttet an sonstiger Schadenstelle |
| #102 | 06. Dezember | 17:40 | Kellerbrand |
| #101 | 04. Dezember | 10:04 | sonstiger Brand |
| #100 | 02. Dezember | 07:34 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #099 | 25. November | 23:30 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Lkw |
| #098 | 25. November | 12:40 | sonstiger Gebäudebrand |
| #097 | 25. November | 11:14 | Ölspur |
| #096 | 25. November | 10:50 | Brandmeldeanlage |
| #095 | 21. November | 17:21 | Ölspur |
| #094 | 21. November | 17:21 | Brandmeldeanlage |
| #093 | 18. November | 13:05 | Brandmeldeanlage |
| #092 | 17. November | 10:58 | Person in Absturzgefahr, droht zu springen |
| #091 | 08. November | 17:14 | sonstiger Brand |
| #090 | 07. November | 14:50 | sonstiger Gebäudebrand |
| #089 | 01. November | 11:05 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #088 | 26. Oktober | 09:16 | Brandmeldeanlage |
| #087 | 11. Oktober | 11:39 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Lkw |
| #086 | 06. Oktober | 10:26 | Ölspur |
| #085 | 03. Oktober | 15:41 | Brandmeldeanlage |
| #084 | 01. Oktober | 11:51 | sonstiger Gebäudebrand |
| #083 | 19. September | 20:58 | Gasgeruch |
| #082 | 18. September | 12:56 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| #081 | 08. September | 14:34 | Brandmeldeanlage |
| #080 | 08. September | 14:32 | sonstiger Gebäudebrand |
| #079 | 01. September | 22:15 | brennt Gartenhütte |
| #078 | 01. September | 07:11 | Brandmeldeanlage |
| #077 | 30. August | 03:52 | Brandmeldeanlage |
| #076 | 30. August | 03:36 | Ölspur |
| #075 | 30. August | 00:18 | Wasser im Keller |
| #074 | 20. August | 10:54 | Ölspur |
| #073 | 18. August | 08:30 | Person droht zu springen |
| #072 | 17. August | 07:34 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #071 | 16. August | 12:23 | Verkehrsunfall |
| #070 | 08. August | 23:41 | Hilfeleistung |
| #069 | 04. August | 21:17 | Hochwasser / Überschwemmung |
| #068 | 01. August | 03:45 | Brandmeldeanlage |
| #067 | 31. Juli | 03:31 | Ölspur |
| #066 | 17. Juli | 17:14 | brennt Gartenhütte |
| #065 | 11. Juli | 12:39 | Brandmeldeanlage |
| #064 | 09. Juli | 23:05 | Brandmeldeanlage |
| #063 | 07. Juli | 05:33 | brennt Stoppelfeld / Strohrundballen |
| #062 | 06. Juli | 15:31 | brennt Müllbehälter |
| #061 | 28. Juni | 02:08 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #060 | 25. Juni | 19:29 | Brandmeldeanlage |
| #059 | 24. Juni | 17:30 | brennt Pkw |
| #058 | 21. Juni | 19:49 | Rauch aus Wohnung |
| #057 | 18. Juni | 13:53 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Lkw |
| #056 | 18. Juni | 10:50 | Ölspur |
| #055 | 13. Juni | 13:32 | Ölspur |
| #054 | 12. Juni | 12:41 | Brandmeldeanlage |
| #053 | 11. Juni | 19:02 | sonstige Hilfeleistung |
| #052 | 03. Juni | 19:58 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #051 | 27. Mai | 14:12 | Töröffnung bei akuter Gefahr |
| #050 | 26. Mai | 15:19 | Zimmerbrand |
| #049 | 20. Mai | 12:57 | Person eingeschlossen in Wohnung |
| #048 | 20. Mai | 11:57 | Person in Pkw eingeschlossen |
| #047 | 14. Mai | 10:25 | brennt Pkw |
| #046 | 10. Mai | 04:02 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| #045 | 06. Mai | 15:53 | Verkehrsunfall |
| #044 | 06. Mai | 12:10 | sonstiger Brand |
| #043 | 03. Mai | 04:32 | Zimmerbrand |
| #042 | 01. Mai | 16:08 | Sicherungsmaßnahmen |
| #041 | 01. Mai | 15:18 | Person droht zu springen |
| #040 | 01. Mai | 15:08 | Brand in Gewerbebetrieb |
| #039 | 30. April | 18:35 | brennt Gartenhütte |
| #038 | 29. April | 18:00 | Wasser im Keller |
| #037 | 29. April | 17:30 | Wasser im Keller |
| #036 | 29. April | 17:30 | Wasser im Keller |
| #035 | 29. April | 17:30 | Wasser im Keller |
| #034 | 29. April | 17:15 | Wasser im Keller |
| #033 | 29. April | 17:00 | Wasser im Keller |
| #032 | 29. April | 17:00 | Wasser im Keller |
| #031 | 29. April | 17:00 | Wasser im Keller |
| #030 | 29. April | 16:52 | Wasser im Keller |
| #029 | 29. April | 16:43 | Wasser im Keller |
| #028 | 29. April | 16:32 | Wasser im Keller |
| #027 | 29. April | 16:32 | Wasser im Keller |
| #026 | 29. April | 16:32 | Wasser im Keller |
| #025 | 29. April | 16:32 | Wasser im Keller |
| #024 | 21. April | 11:48 | Person in Wasser |
| #023 | 21. April | 00:33 | Personensuche |
| #022 | 09. April | 15:38 | brennt Lkw |
| #021 | 08. April | 11:09 | Ölspur |
| #020 | 02. April | 18:20 | brennt Pkw |
| #019 | 01. April | 04:09 | Zimmerbrand |
| #018 | 30. März | 08:28 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Lkw |
| #017 | 29. März | 23:35 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #016 | 28. März | 21:43 | Ölspur |
| #015 | 27. März | 13:15 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #014 | 20. März | 17:25 | brennt Gerümpel im Freien |
| #013 | 12. März | 10:59 | sonstige Hilfeleistung |
| #012 | 21. Februar | 18:10 | Glas und Öl nach VU |
| #011 | 15. Februar | 12:17 | Gasgeruch |
| #010 | 31. Januar | 21:55 | Zimmerbrand |
| #009 | 27. Januar | 11:00 | Brand Gewerbebetrieb |
| #008 | 20. Januar | 12:51 | Ölspur |
| #007 | 09. Januar | 13:49 | Ölspur |
| #006 | 05. Januar | 03:21 | brennt Müllbehälter |
| #005 | 04. Januar | 12:00 | sonstiger Brand |
| #004 | 02. Januar | 15:53 | sonstiger Brand |
| #003 | 02. Januar | 02:32 | brennt Lkw bei Gewerbebetrieb |
| #002 | 01. Januar | 19:20 | Brandmeldeanlage |
| #001 | 01. Januar | 01:18 | brennt Müllbehälter |

