2015
Hier finden Sie die Einsätze aus oben genanntem Jahr. Andere Einsätze sind im Archiv zu finden.
| Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
|---|---|---|---|
| #145 | 31. Dezember | 19:42 | Türöffnung akute Gefahr |
| #144 | 31. Dezember | 08:01 | sonstige Hilfeleistung |
| #143 | 29. Dezember | 14:11 | Gasgeruch |
| #142 | 28. Dezember | 10:26 | Glas und Öl nach VU |
| #141 | 23. Dezember | 03:32 | Brandmeldeanlage |
| #140 | 21. Dezember | 00:52 | Brandmeldeanlage |
| #139 | 19. Dezember | 11:32 | Fehlalarm |
| #138 | 17. Dezember | 06:58 | Zimmerbrand |
| #137 | 15. Dezember | 01:49 | Person eingeklemmt nach VU |
| #136 | 12. Dezember | 20:44 | Fehlalarm |
| #135 | 11. Dezember | 01:35 | Türöffnung akute Gefahr |
| #134 | 05. Dezember | 20:45 | Unterstützung Rettungsdienst |
| #133 | 02. Dezember | 17:44 | Glas und Öl nach VU |
| #132 | 30. November | 10:07 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #131 | 29. November | 19:53 | Brandmeldeanlage |
| #130 | 21. November | 09:39 | Brandmeldeanlage |
| #129 | 19. November | 17:21 | Brandmeldeanlage |
| #128 | 18. November | 08:56 | Brandmeldeanlage |
| #127 | 16. November | 21:48 | Person eingeklemmt |
| #126 | 16. November | 17:17 | sonstiger Gebädebrand |
| #125 | 14. November | 18:00 | Nachlöscharbeiten Brand Gewerbebetrieb |
| #124 | 13. November | 20:50 | Brand in Gewerbebetrieb |
| #123 | 12. November | 07:52 | Brandmeldeanlage |
| #122 | 11. November | 08:33 | Zimmerbrand |
| #121 | 08. November | 12:46 | Ölspur |
| #120 | 07. November | 15:35 | Person eingeschlossen |
| #119 | 06. November | 11:47 | Brandmeldeanlage |
| #118 | 03. November | 21:20 | Brand in Gewerbebetrieb |
| #117 | 02. November | 15:42 | Brandmeldeanlage |
| #116 | 01. November | 13:20 | Verkehrsunfall |
| #115 | 26. Oktober | 22:52 | brennt Müllbehälter |
| #114 | 25. Oktober | 11:45 | Brandmeldeanlage |
| #113 | 24. Oktober | 09:12 | Brandmeldeanlage |
| #112 | 15. Oktober | 08:39 | Person eingeklemmt nach VU |
| #111 | 14. Oktober | 21:55 | Brandmeldeanlage |
| #110 | 13. Oktober | 15:01 | Ölspur |
| #109 | 10. Oktober | 01:25 | Brandmeldeanlage |
| #108 | 07. Oktober | 08:46 | Ölspur |
| #107 | 06. Oktober | 09:30 | Ölspur |
| #106 | 28. September | 10:55 | Brandmeldeanlage |
| #105 | 19. September | 16:44 | brennt Pkw |
| #104 | 17. September | 21:23 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #103 | 16. September | 17:05 | Ölspur |
| #102 | 13. September | 10:53 | Brandmeldeanlage |
| #101 | 07. September | 16:03 | sonstige Hilfeleistung |
| #100 | 05. September | 15:34 | Brandmeldeanlage |
| #099 | 05. September | 14:15 | Brandmeldeanlage |
| #098 | 29. August | 20:30 | Unterstützung Rettungsdienst |
| #097 | 28. August | 23:51 | brennt Gartenhütte |
| #096 | 27. August | 17:00 | sonstige Tütigkeit |
| #095 | 25. August | 23:01 | brennt Gartenhütte |
| #094 | 22. August | 05:00 | sonstige Tütigkeit |
| #093 | 20. August | 11:43 | Brandmeldeanlage |
| #092 | 17. August | 19:49 | Ölspur |
| #091 | 13. August | 21:44 | Brennt Gras und Gestrüpp |
| #090 | 12. August | 03:08 | Brandmeldeanlage |
| #089 | 11. August | 16:27 | Sicherungsmaß |
| #088 | 11. August | 11:33 | brennt Gerümpel |
| #087 | 08. August | 23:38 | Brand in Gewerbebetrieb |
| #086 | 08. August | 09:22 | sonstiger Brand |
| #085 | 07. August | 23:31 | brennt Gartenhütte |
| #084 | 07. August | 12:35 | sonstiger Brand |
| #083 | 06. August | 14:51 | Brandmeldeanlage |
| #082 | 06. August | 20:44 | brennt Lkw |
| #081 | 06. August | 14:51 | Brandmeldeanlage |
| #080 | 05. August | 01:42 | Unfall mit Austritt von Gefahrstoffen |
| #079 | 03. August | 14:03 | sonstige Hilfeleistung |
| #078 | 02. August | 19:55 | Ölspur |
| #077 | 02. August | 19:38 | Brandmeldeanlage |
| #076 | 02. August | 18:27 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #075 | 31. Juli | 14:29 | Dachstuhlbrand |
| #074 | 28. Juli | 12:02 | sonstige Hilfeleistung |
| #073 | 25. Juli | 00:00 | brennt Müllbehälter |
| #072 | 24. Juli | 01:26 | sonstiger Brand |
| #071 | 24. Juli | 01:16 | brennt Müllbehälter |
| #070 | 19. Juli | 23:31 | Ölspur |
| #069 | 18. Juli | 04:38 | Brandmeldeanlage |
| #068 | 11. Juli | 21:58 | Brand in Gewerbegebiet |
| #067 | 11. Juli | 18:20 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #066 | 10. Juli | 15:41 | Brandmeldeanlage |
| #065 | 08. Juli | 17:32 | Verkehrsunfall |
| #064 | 04. Juli | 15:03 | Brandmeldeanlage |
| #063 | 03. Juli | 18:05 | Öl und Glas nach VU |
| #062 | 03. Juli | 15:01 | Ölspur |
| #061 | 01. Juli | 19:34 | Brandmeldeanlage |
| #060 | 30. Juni | 14:01 | Gasaustritt |
| #059 | 29. Juni | 21:24 | sonstiger Brand |
| #058 | 28. Juni | 20:50 | sonstige Hilfeleistung |
| #057 | 27. Juni | 18:45 | brennt Pkw |
| #056 | 21. Juni | 16:02 | sonstige Hilfeleistung |
| #055 | 17. Juni | 18:37 | Brand in oder an eletronischen Großanlagen |
| #054 | 15. Juni | 16:38 | Verkehrsunfall |
| #053 | 12. Juni | 11:30 | Brandmeldeanlage |
| #052 | 04. Juni | 15:51 | sonstiger Brand |
| #051 | 03. Juni | 18:36 | Gegenstand auf Fahrbahn |
| #050 | 30. Mai | 12:21 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #049 | 23. Mai | 17:08 | brennt Gartenhütte |
| #048 | 19. Mai | 06:54 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #047 | 14. Mai | 23:56 | Brandmeldeanlage |
| #046 | 09. Mai | 20:08 | sonstiger Gebäudebrand |
| #045 | 08. Mai | 20:32 | brennt Stoppelfeld / Strohrundballen |
| #044 | 04. Mai | 12:29 | Ölspur |
| #043 | 03. Mai | 22:54 | sonstige Hilfeleistung |
| #042 | 30. April | 22:07 | brennt Müllbehälter |
| #041 | 30. April | 19:55 | Ölspur |
| #040 | 25. April | 17:11 | Brandmeldeanlage |
| #039 | 24. April | 14:28 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #038 | 23. April | 08:21 | Brandmeldeanlage |
| #037 | 22. April | 22:52 | Brandmeldeanlage |
| #036 | 19. April | 22:42 | sonstige Hilfeleistung |
| #035 | 03. April | 10:53 | Kellerbrand |
| #034 | 31. März | 17:33 | sonstige Hilfeleistung |
| #033 | 31. März | 16:51 | sonstige Hilfeleistung |
| #032 | 31. März | 14:40 | Brandmeldeanlage |
| #031 | 31. März | 14:19 | Gegenstand auf Fahrbahn |
| #030 | 30. März | 16:29 | Gegenstand auf Fahrbahn |
| #029 | 30. März | 14:36 | Verkehrsunfall |
| #028 | 23. März | 20:57 | Ölspur |
| #027 | 18. März | 18:48 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #026 | 17. März | 15:39 | brennt Pkw |
| #025 | 08. März | 19:09 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #024 | 03. März | 13:33 | Ölspur |
| #023 | 02. März | 14:37 | Rauch aus Wohnung |
| #022 | 22. Februar | 04:00 | sonstige Hilfeleistung |
| #021 | 22. Februar | 02:15 | Person unter Zug/S-Bahn |
| #020 | 21. Februar | 09:14 | Ölspur |
| #019 | 20. Februar | 22:11 | Brandmeldeanlage |
| #018 | 20. Februar | 09:01 | Brandmeldeanlage |
| #017 | 19. Februar | 15:44 | sonstige Hilfeleistung |
| #016 | 08. Februar | 03:28 | brennt Müllbehälter |
| #015 | 29. Januar | 12:30 | sonstige Hilfeleistung |
| #014 | 29. Januar | 10:01 | Person eingeschlossen in Wohnung/ Aufzug |
| #013 | 23. Januar | 20:10 | brennt Wohngebäude |
| #012 | 23. Januar | 01:53 | brennt Produktions- u. Lagergebäude |
| #011 | 22. Januar | 21:27 | Brandmeldeanlage |
| #010 | 19. Januar | 00:03 | sonstige Hilfeleistung |
| #009 | 18. Januar | 21:19 | Person unter Zug/S-Bahn |
| #008 | 16. Januar | 15:52 | Ölspur |
| #007 | 14. Januar | 22:54 | Verkehrsunfall |
| #006 | 14. Januar | 20:07 | Brandmeldeanlage |
| #005 | 12. Januar | 08:21 | Glas- und Öl nach VU |
| #004 | 11. Januar | 13:24 | Türöffnung ohne akute Gefahr |
| #003 | 10. Januar | 09:43 | Verkehrsunfall |
| #002 | 04. Januar | 17:46 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #001 | 04. Januar | 14:35 | brennt LKW |

