2016
Hier finden Sie die Einsätze aus oben genanntem Jahr. Andere Einsätze sind im Archiv zu finden.
| Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
|---|---|---|---|
| #128 | 30. Dezember | 12:50 | Ölspur |
| #127 | 25. Dezember | 21:50 | Fehlalarm |
| #126 | 25. Dezember | 15:44 | Rauch aus Wohnung |
| #125 | 24. Dezember | 08:44 | Wasserrohrbruch |
| #124 | 22. Dezember | 09:58 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #123 | 19. Dezember | 16:57 | brennt Pkw |
| #122 | 18. Dezember | 14:37 | Ölspur |
| #121 | 17. Dezember | 07:31 | Ölspur |
| #120 | 17. Dezember | 05:31 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Pkw |
| #119 | 16. Dezember | 01:43 | Brand Halle |
| #118 | 15. Dezember | 18:18 | Brandmeldeanlage |
| #117 | 15. Dezember | 14:01 | Brand Halle |
| #116 | 15. Dezember | 13:43 | Brand Scheune |
| #115 | 15. Dezember | 02:35 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Lkw |
| #114 | 07. Dezember | 12:44 | Brandmeldeanlage |
| #113 | 06. Dezember | 10:20 | Ölspur |
| #112 | 05. Dezember | 15:47 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #111 | 29. November | 19:25 | Brandmeldeanlage |
| #110 | 27. November | 00:37 | Brandmeldeanlage |
| #109 | 25. November | 22:46 | Brandmeldeanlage |
| #108 | 21. November | 09:37 | brennt Gartenhütte |
| #107 | 18. November | 16:11 | Fehlalarm |
| #106 | 15. November | 16:01 | Brandmeldeanlage |
| #105 | 06. November | 15:58 | sonstige Hilfeleistung |
| #104 | 03. November | 21:27 | brennt Wohngebäude |
| #103 | 29. Oktober | 18:36 | Brandmeldeanlage |
| #102 | 16. Oktober | 15:25 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #101 | 15. Oktober | 03:40 | Fehlalarm |
| #100 | 14. Oktober | 17:34 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #099 | 11. Oktober | 17:59 | brennt LKW |
| #098 | 09. Oktober | 16:12 | Tier in Not |
| #097 | 09. Oktober | 10:39 | Brandmeldeanlage |
| #096 | 08. Oktober | 18:01 | sonstiger Brand |
| #095 | 01. Oktober | 18:23 | Glas- und Öl nach VU |
| #094 | 30. September | 08:58 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Pkw |
| #093 | 29. September | 00:36 | Brandmeldeanlage |
| #092 | 28. September | 16:03 | Brand in Gewerbebetrieb |
| #091 | 25. September | 07:15 | Brandmeldeanlage |
| #090 | 24. September | 15:50 | brennt Pkw |
| #089 | 24. September | 00:02 | Brandmeldeanlage |
| #088 | 10. September | 18:01 | Brandmeldeanlage |
| #087 | 09. September | 08:13 | Ölspur |
| #086 | 08. September | 21:54 | Brandmeldeanlage |
| #085 | 06. September | 17:09 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #084 | 01. September | 20:15 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| #083 | 01. September | 10:15 | Brandmeldeanlage |
| #082 | 30. August | 20:12 | Brandmeldeanlage |
| #081 | 28. August | 19:52 | Fehlalarm |
| #080 | 28. August | 18:38 | Brandmeldeanlage |
| #079 | 27. August | 19:18 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #078 | 24. August | 11:53 | Ölspur |
| #077 | 16. August | 07:43 | sonstige Hilfeleistung |
| #076 | 09. August | 00:11 | Brandmeldeanlage |
| #075 | 08. August | 20:08 | brennt LKW |
| #074 | 06. August | 13:28 | Brandmeldeanlage |
| #073 | 31. Juli | 21:58 | Einsatz |
| #072 | 29. Juli | 17:27 | brennt Pkw |
| #071 | 27. Juli | 15:24 | Ölspur |
| #070 | 26. Juli | 17:45 | Rettungsdiensteinsatz mit Rettungsmittel |
| #069 | 18. Juli | 10:29 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #068 | 16. Juli | 22:19 | Brandmeldeanlage |
| #067 | 11. Juli | 15:57 | Zimmerbrand |
| #066 | 09. Juli | 14:22 | Verkehrsunfall |
| #065 | 07. Juli | 01:31 | Brandmeldeanlage |
| #064 | 30. Juni | 16:48 | Ölspur |
| #063 | 24. Juni | 14:08 | Gasgeruch |
| #062 | 24. Juni | 12:50 | Brandmeldeanlage |
| #061 | 23. Juni | 15:33 | Brandmeldeanlage |
| #060 | 23. Juni | 11:35 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #059 | 22. Juni | 15:52 | Ölspur |
| #058 | 21. Juni | 21:00 | Brandmeldeanlage |
| #057 | 16. Juni | 17:58 | Brandmeldeanlage |
| #056 | 15. Juni | 05:37 | Verkehrsunfall |
| #055 | 13. Juni | 20:37 | Fehlalarm |
| #054 | 13. Juni | 16:02 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #053 | 12. Juni | 19:35 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Lkw |
| #052 | 11. Juni | 01:48 | sonstiger Gebäudebrand |
| #051 | 06. Juni | 01:55 | Person eingeklemmt / verschüttet |
| #050 | 03. Juni | 15:20 | sonstige Hilfeleistung |
| #049 | 02. Juni | 11:17 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #048 | 23. Mai | 21:28 | Brandmeldeanlage |
| #047 | 20. Mai | 02:31 | Ölspur |
| #046 | 19. Mai | 23:56 | Brandmeldeanlage |
| #045 | 11. Mai | 16:41 | Ölspur |
| #044 | 09. Mai | 11:07 | Ölspur |
| #043 | 09. Mai | 03:02 | Ölspur |
| #042 | 08. Mai | 11:04 | brennt Gerümpel im Freien |
| #041 | 07. Mai | 14:35 | Brandmeldeanlage |
| #040 | 06. Mai | 15:53 | brennt Pkw |
| #039 | 05. Mai | 17:41 | brennt Produktions- u. Lagergebäude |
| #038 | 28. April | 10:13 | Ölspur |
| #037 | 27. April | 15:21 | brennt Wohngebäude |
| #036 | 26. April | 16:48 | sonstiger Brand |
| #035 | 24. April | 01:20 | Unfall mit Gasausströmung |
| #034 | 18. April | 16:23 | Rauch aus Wohnung |
| #033 | 15. April | 08:42 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Pkw |
| #032 | 13. April | 18:12 | Ölspur |
| #031 | 06. April | 10:34 | Brandmeldeanlage |
| #030 | 03. April | 18:58 | brennt Müllbehälter |
| #029 | 31. März | 15:21 | Brandmeldeanlage |
| #028 | 25. März | 19:04 | Gasgeruch |
| #027 | 25. März | 11:45 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #026 | 21. März | 05:34 | brennt Pkw |
| #025 | 16. März | 18:20 | Brandmeldeanlage |
| #024 | 15. März | 14:57 | Person eingeklemmt / verschüttet |
| #023 | 15. März | 12:34 | Ölspur |
| #022 | 11. März | 23:54 | Person eingeklemmt nach VU |
| #021 | 03. März | 05:10 | sonstige Hilfeleistung |
| #020 | 23. Februar | 12:48 | Brandmeldeanlage |
| #019 | 15. Februar | 10:47 | Brandmeldeanlage |
| #018 | 15. Februar | 03:42 | Brandmeldeanlage |
| #017 | 13. Februar | 23:25 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #016 | 12. Februar | 08:15 | Person eingeklemmt nach VU |
| #015 | 11. Februar | 10:25 | Brandmeldeanlage |
| #014 | 04. Februar | 17:00 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #013 | 04. Februar | 12:56 | Brandmeldeanlage |
| #012 | 31. Januar | 02:46 | Person eingeklemmt nach VU |
| #011 | 30. Januar | 18:07 | Rauch aus Wohnung |
| #010 | 27. Januar | 07:55 | brennt Pkw |
| #009 | 26. Januar | 09:59 | Brandmeldeanlage |
| #008 | 23. Januar | 04:24 | Brandmeldeanlage |
| #007 | 21. Januar | 07:44 | brennt Pkw |
| #006 | 19. Januar | 14:01 | Brandmeldeanlage |
| #005 | 15. Januar | 10:56 | Brandmeldeanlage |
| #004 | 12. Januar | 15:57 | Person eingeklemmt nach VU |
| #003 | 10. Januar | 05:26 | Brandmeldeanlage |
| #002 | 09. Januar | 14:03 | Brandmeldeanlage |
| #001 | 01. Januar | 12:17 | Rauch aus Wohnung |

