2018
Hier finden Sie die Einsätze aus oben genanntem Jahr. Andere Einsätze sind im Archiv zu finden.
| Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
|---|---|---|---|
| #144 | 31. Dezember | 15:57 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #143 | 29. Dezember | 16:53 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #142 | 24. Dezember | 23:40 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #141 | 21. Dezember | 19:07 | Rauch aus Wohnung |
| #140 | 21. Dezember | 12:43 | Ölspur |
| #139 | 17. Dezember | 05:07 | Kaminbrand |
| 1#38 | 13. Dezember | 09:21 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #137 | 12. Dezember | 14:26 | Ölspur |
| #136 | 11. Dezember | 09:50 | Tier in Not |
| #135 | 11. Dezember | 08:50 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #134 | 10. Dezember | 11:47 | Ölspur |
| #133 | 09. Dezember | 16:51 | Kellerbrand |
| #132 | 07. Dezember | 20:51 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #131 | 07. Dezember | 08:54 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #130 | 05. Dezember | 20:52 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #129 | 02. Dezember | 19:11 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #128 | 02. Dezember | 12:12 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #127 | 01. Dezember | 11:25 | Ölspur |
| #126 | 30. November | 11:58 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #125 | 30. November | 02:15 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #124 | 28. November | 08:54 | Scheunenbrand |
| #123 | 27. November | 16:52 | brennt Gerümpel im Freien |
| #122 | 27. November | 11:39 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #121 | 20. November | 15:14 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #120 | 15. November | 21:42 | Personensuche |
| #119 | 15. November | 19:50 | Zimmerbrand |
| #118 | 12. November | 12:28 | Unterstützung Rettungsdienst |
| #117 | 08. November | 17:56 | Waldbrand |
| #116 | 07. November | 10:21 | sonstiger Brand |
| #115 | 01. November | 13:23 | brennt Gerümpel im Freien |
| #114 | 30. Oktober | 16:02 | Person in Absturzgefahr |
| #113 | 24. Oktober | 10:10 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #112 | 21. Oktober | 09:01 | Fehlalarm |
| #111 | 20. Oktober | 21:50 | sonstiger Brand |
| #110 | 11. Oktober | 16:50 | brennt Müllbehälter |
| #109 | 03. Oktober | 12:53 | brennt Pkw |
| #108 | 03. Oktober | 11:42 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #107 | 28. September | 16:51 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #106 | 27. September | 20:16 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #105 | 19. September | 17:24 | Brand landwirtschftliches Gebäude |
| #104 | 18. September | 08:25 | Unfall mit Austritt von Gefahrgut |
| #103 | 14. September | 13:12 | Sicherungsmaßnahmen |
| #102 | 12. September | 12:26 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #101 | 10. September | 02:16 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #100 | 08. September | 17:23 | Person eingeschlossen in Wohnung |
| #099 | 05. September | 12:28 | Brand in Gewerbegebiet |
| #098 | 05. September | 07:51 | brennt Pkw |
| #097 | 02. September | 20:11 | brennt Pkw |
| #096 | 28. August | 17:12 | brennt Gartenhütte |
| #095 | 27. August | 20:11 | Unterstützung Rettungsdienst |
| #094 | 26. August | 17:41 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #093 | 25. August | 08:24 | sonstiger Brand |
| #092 | 24. August | 17:11 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #091 | 24. August | 11:42 | sonstiger Brand |
| #090 | 23. August | 13:09 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #089 | 21. August | 11:10 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #088 | 13. August | 08:20 | Fehlalarm |
| #087 | 12. August | 11:24 | Tier in Not |
| #086 | 09. August | 17:40 | Sturmschäden |
| #085 | 08. August | 19:19 | Gebäudebrand |
| #084 | 08. August | 16:31 | Gebäudebrand |
| #083 | 06. August | 11:55 | Ölspur |
| #082 | 06. August | 08:21 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #081 | 06. August | 04:00 | brennt Pkw |
| #080 | 03. August | 13:12 | Fehlalarm |
| #079 | 31. Juli | 22:02 | Fehlalarm |
| #078 | 31. Juli | 13:44 | brennt Lkw |
| #077 | 29. Juli | 16:16 | Unfall mit Austritt von Gefargut |
| #076 | 26. Juli | 14:58 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #075 | 24. Juli | 10:08 | brennt Gerümpel im Freien |
| #074 | 24. Juli | 09:27 | sonstiger Brand |
| #073 | 21. Juli | 15:11 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #072 | 20. Juli | 16:28 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #071 | 15. Juli | 10:55 | Fehlalarm |
| #070 | 12. Juli | 03:53 | Unfall mit Austritt von Gefahrgut |
| #069 | 10. Juli | 19:38 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #068 | 09. Juli | 16:21 | Glas und Öl nach Verkehrsunfall |
| #067 | 09. Juli | 15:29 | Brennt Gras und Gestrüpp |
| #066 | 09. Juli | 00:21 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #065 | 08. Juli | 16:12 | Brennt Gras und Gestrüpp |
| #064 | 07. Juli | 14:19 | Fehlalarm |
| #063 | 03. Juli | 10:55 | Unfall mit Austritt von Gefahrgut |
| #062 | 01. Juli | 16:30 | Ölspur |
| #061 | 24. Juni | 04:32 | Fehlalarm |
| #060 | 20. Juni | 09:58 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #059 | 17. Juni | 12:05 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| #058 | 13. Juni | 02:22 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #057 | 11. Juni | 11:44 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #056 | 06. Juni | 08:27 | Ölspur |
| #055 | 31. Mai | 10:55 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #054 | 29. Mai | 19:58 | Wasser im Keller |
| #053 | 28. Mai | 12:22 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #052 | 19. Mai | 10:46 | sonstige Hilfeleistung |
| #051 | 15. Mai | 21:03 | sonstiger Brand |
| #050 | 14. Mai | 15:13 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #049 | 12. Mai | 17:38 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #048 | 07. Mai | 16:56 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #047 | 05. Mai | 19:37 | sonstiger Brand |
| #046 | 04. Mai | 11:22 | Ölspur |
| #045 | 30. April | 10:44 | Ölspur |
| #044 | 25. April | 11:13 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #043 | 24. April | 15:11 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #042 | 24. April | 10:13 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #041 | 23. April | 11:49 | Ölspur |
| #040 | 21. April | 20:02 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #039 | 19. April | 10:22 | Ölspur |
| #038 | 19. April | 02:10 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #037 | 17. April | 21:30 | sonstige Hilfeleistung |
| #036 | 14. April | 23:11 | Wasserrohrbruch |
| #035 | 13. April | 20:27 | Wasser im Keller |
| #034 | 12. April | 13:38 | ausgelöste Brandmeldeanlage |
| #033 | 10. April | 19:25 | Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter |
| #032 | 10. April | 19:11 | Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter |
| #031 | 10. März | 18:45 | Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter |
| #030 | 25. März | 17:23 | Fehlalarm |
| #029 | 23. März | 21:22 | Wasserrohrbruch |
| #028 | 21. März | 23:09 | Fehlalarm |
| #027 | 09. März | 05:42 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #026 | 03. März | 14:09 | Ölspur |
| #025 | 02. März | 19:04 | Fehlalarm |
| #024 | 25. Februar | 10:16 | Brandmeldeanlage |
| #023 | 22. Februar | 16:45 | Sturmschäden |
| #022 | 21. Februar | 00:24 | Gebäudebrand |
| #021 | 16. Februar | 09:23 | Ölspur |
| #020 | 09. Februar | 17:53 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #019 | 07. Februar | 10:38 | Fehlalarm |
| #018 | 25. Januar | 05:18 | sonstige Hilfeleistung |
| #017 | 21. Januar | 12:33 | Wohnhausbrand |
| #016 | 20. Januar | 16:11 | Baum auf Fahrbahn |
| #015 | 20. Januar | 11:57 | Öl auf Verkehrsfläche |
| #014 | 19. Januar | 00:36 | Brandmeldeanlage |
| #013 | 18. Januar | 16:47 | Gegenstand auf Fahrbahn |
| #012 | 18. Januar | 13:25 | Sturmschaden |
| #011 | 18. Januar | 11:13 | Wasser im Keller |
| #010 | 17. Januar | 12:30 | Brandmeldeanlage |
| #009 | 14. Januar | 18:16 | Öl auf Verkehrsfläche |
| #008 | 12. Januar | 22:09 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #007 | 11. Januar | 17:06 | Öl auf Verkehrsfläche |
| #006 | 11. Januar | 16:47 | Verkehrsunfall |
| #005 | 11. Januar | 03:42 | Verkehrsunfall |
| #004 | 07. Januar | 15:31 | Verkehrsunfall |
| #003 | 06. Januar | 11:46 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #002 | 04. Januar | 23:32 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #001 | 01. Januar | 09:50 | Brandmeldeanlage |

