2019
Hier finden Sie die Einsätze aus oben genanntem Jahr. Andere Einsätze sind im Archiv zu finden.
| Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
|---|---|---|---|
| #143 | 22. Dezember | 17:05 | ausgelöste BMA |
| #142 | 16. Dezember | 17:55 | Gasgeruch |
| #141 | 16. Dezember | 16:55 | Kleinbrand |
| #140 | 16. Dezember | 14:28 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #139 | 14. Dezember | 20:53 | Sturmschaden |
| #138 | 13. Dezember | 02:32 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #137 | 28. November | 10:36 | Fehlalarm |
| #136 | 20. November | 19:59 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| #135 | 18. November | 15:23 | Glas und Öl nach Verkehsunfall |
| #134 | 17. November | 15:25 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #133 | 17. November | 11:45 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #132 | 16. November | 21:44 | ausgelöste BMA |
| #131 | 16. November | 18:08 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Pkw |
| #130 | 28. Oktober | 10:14 | ausgelöste BMA |
| #129 | 24. Oktober | 09:09 | Fehlalarm |
| #128 | 23. Oktober | 12:58 | ausgelöste BMA |
| #127 | 22. Oktober | 09:00 | Unfall mit Gasausstömung |
| #126 | 18. Oktober | 16:08 | ausgelöste BMA |
| #125 | 18. Oktober | 09:35 | ausgelöste BMA |
| #124 | 08. Oktober | 20:29 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #123 | 08. Oktober | 16:18 | ausgelöste BMA |
| #122 | 08. Oktober | 14:19 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #121 | 08. Oktober | 02:56 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #120 | 07. Oktober | 22:48 | ausgelöste BMA |
| #119 | 07. Oktober | 16:56 | Tier in Not |
| #118 | 06. Oktober | 08:43 | brennt Müllbehälter |
| #117 | 01. Oktober | 01:47 | ausgelöste BMA |
| #116 | 26. September | 20:11 | ausgelöste BMA |
| #115 | 25. September | 15:31 | Fehlalarm |
| #114 | 25. September | 13:47 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #113 | 25. September | 10:49 | Fehlalarm |
| #112 | 22. September | 18:40 | Rauch aus Wohnung |
| #111 | 22. September | 16:18 | ausgelöste BMA |
| #110 | 21. September | 16:42 | brennt Gerümpfel im Freien |
| #109 | 21. September | 15:50 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #108 | 19. September | 22:18 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #107 | 14. September | 01:24 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #106 | 13. September | 13:08 | Brand in Gewerbebetrieb |
| #105 | 06. September | 18:38 | ausgelöste BMA |
| #104 | 03. September | 11:53 | ausgelöste BMA |
| #103 | 30. August | 09:49 | Führungsunterstützung |
| #102 | 28. August | 09:49 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #101 | 27. August | 09:51 | Gebäudebrand |
| #100 | 27. August | 13:53 | Fehlalarm |
| #099 | 22. August | 13:43 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #098 | 22. August | 11:25 | Fehlalarm |
| #097 | 19. August | 19:24 | brennt Lkw |
| #096 | 18. August | 21:05 | Sicherungsmaßnahmen |
| #095 | 11. August | 12:09 | Sicherungsmaßnahmen |
| #094 | 10. August | 19:34 | augelöste BMA |
| #093 | 09. August | 15:18 | Zimmerbrand |
| #092 | 09. August | 08:11 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #091 | 05. August | 01:31 | Fehlalarm |
| #090 | 01. August | 17:05 | Tier in Not |
| #089 | 01. August | 16:45 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #088 | 30. Juli | 20:26 | ausgelöste BMA |
| #087 | 30. Juli | 17:24 | Zimmerbrand |
| #086 | 30. Juli | 07:12 | Zimmerbrand |
| #085 | 29. Juli | 13:03 | ausgelöste BMA |
| #084 | 26. Juli | 04:43 | ausgelöste BMA |
| #083 | 22. Juli | 20:19 | Fehlalarm |
| #082 | 20. Juli | 16:03 | ausgelöste BMA |
| #081 | 20. Juli | 15:53 | Fehlalarm |
| #080 | 19. Juli | 13:44 | brennt Pkw |
| #079 | 13. Juli | 19:29 | ausgelöste BMA |
| #078 | 10. Juli | 16:57 | Zimmerbrand |
| #077 | 10. Juli | 16:29 | brennt Lkw |
| #076 | 09. Juli | 19:16 | ausgelöste BMA |
| #075 | 09. Juli | 18:11 | Waldbrand |
| #074 | 09. Juli | 15:41 | ausgelöste BMA |
| #073 | 06. Juli | 20:10 | Türöffnung ohne akute Gefahr |
| #072 | 05. Juli | 16:40 | Verkehrsunfall |
| #071 | 29. Juni | 23:22 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #070 | 18. Juni | 08:47 | ausgelöste BMA |
| #069 | 14. Juni | 07:43 | ausgelöste BMA |
| #068 | 11. Juni | 16:34 | Person eingeklemmt nach Unfall mit Pkw |
| #067 | 11. Juni | 13:04 | Dachstuhlbrand |
| #066 | 10. Juni | 14:17 | Kellerbrand |
| #065 | 05. Juni | 19:49 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #064 | 05. Juni | 17:08 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #063 | 03. Juni | 16:31 | Hochwassereinsatz |
| #062 | 03. Juni | 04:59 | brennt Müllbehälter |
| #061 | 01. Juni | 09:12 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #060 | 31. Mai | 10:17 | ausgelöste BMA |
| #059 | 30. Mai | 22:33 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #058 | 28. Mai | 17:12 | Person eingeklemmt nach Unfal mit Pkw |
| #057 | 28. Mai | 14:50 | Türöffnung ohne akute Gefahr |
| #056 | 28. Mai | 00:29 | ausgelöste BMA |
| #055 | 21. Mai | 15:30 | ausgelöste BMA |
| #054 | 21. Mai | 13:31 | Hochwassereinsatz |
| #053 | 21. Mai | 13:12 | Hochwassereinsatz |
| #052 | 21. Mai | 11:00 | Hochwassereinsatz |
| #051 | 21. Mai | 07:28 | Sturmschäden |
| #050 | 21. Mai | 03:11 | brennt Lkw |
| #049 | 20. Mai | 14:19 | brennt Dachstuhl |
| #048 | 17. Mai | 12:05 | ausgelöste BMA |
| #047 | 17. Mai | 08:41 | ausgelöste BMA |
| #046 | 09. Mai | 01:31 | ausgelöste BMA |
| #045 | 08. Mai | 14:32 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #044 | 08. Mai | 09:52 | ausgelöste BMA |
| #043 | 04. Mai | 14:12 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #042 | 04. Mai | 02:08 | Person eingeklemmt |
| #041 | 24. April | 20:47 | Fehlalarm |
| #040 | 20. April | 11:53 | Hilfeleistung nach Unfall |
| #039 | 19. April | 22:39 | sonstiger Gebäudebrand |
| #038 | 18. April | 11:41 | Waldbrand |
| #037 | 18. April | 11:39 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #036 | 16. April | 14:30 | Fehlalarm |
| #035 | 14. April | 09:51 | sonstige Hilfeleistung |
| #034 | 14. April | 03:29 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #033 | 13. April | 11:09 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #032 | 12. April | 20:13 | sonstige Hilfeleistung |
| #031 | 12. April | 17:19 | sonstiger Gebäudebrand |
| #030 | 06. April | 10:21 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #029 | 05. April | 14:15 | ausgelöste BMA |
| #028 | 05. April | 00:41 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #027 | 03. April | 14:52 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #026 | 01. April | 10:55 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #025 | 31. März | 20:21 | ausgelöste BMA |
| #024 | 31. März | 00:30 | Fehlalarm |
| #023 | 25. März | 10:27 | Amtshilfe |
| #022 | 24. März | 11:37 | ausgelöste BMA |
| #021 | 07. März | 20:03 | Türöffnung ohne aktute Gefahr |
| #020 | 01. März | 15:25 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #019 | 01. März | 14:55 | Fehlalarm |
| #018 | 26. Februar | 14:27 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #017 | 25. Februar | 10:40 | Fehlalarm |
| #016 | 24. Februar | 11:55 | Ölspur auf Verkehrsfläche |
| #015 | 24. Februar | 02:34 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #014 | 23. Februar | 19:44 | Zimmerbrand |
| #013 | 20. Februar | 15:36 | ausgelöste BMA |
| #012 | 18. Februar | 11:59 | Verkehrsunfall |
| #011 | 14. Februar | 14:42 | ausgelöste BMA |
| #010 | 14. Februar | 06:57 | ausgelöste BMA |
| #009 | 10. Februar | 13:26 | ausgelöste BMA |
| #008 | 04. Februar | 04:18 | Zimmerbrand |
| #007 | 31. Januar | 12:38 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| #006 | 28. Januar | 09:02 | ausgelöste BMA |
| #005 | 24. Januar | 04:50 | Brand in Maschinenhalle |
| #004 | 23. Januar | 13:23 | Ölspur |
| #003 | 22. Januar | 17:50 | brennt Dachstuhl |
| #002 | 14. Januar | 14:59 | ausgelöste BMA |
| #001 | 13. Januar | 12:13 | Türöffnung bei akuter Gefahr |

