2020

Hier finden Sie die Einsätze aus oben genanntem Jahr. Andere Einsätze sind im Archiv zu finden.

Lfd.-Nr.DatumUhrzeitStichwort
#151 16. Dezember 10:30 Türöffnung bei akuter Gefahr
#150 16. Dezember 08:07 Ölspur auf Verkehrsfläche
#149 13. Dezember 11:36 Brand
#148 09. Dezember 06:53 Verkehrsunfall
#147 08. Dezember 23:39 Fehlalarm
#146 08. Dezember 13:18 ausgelöste BMA
#145 04. Dezember 14:52 Ölspur auf Verkehrsfläche
#144 01. Dezember 09:20 Verkehrsunfall
#143 21. November 20:43 Gebäudebrand
#142 20. November 23:36 Person eingeklemmt
#141 18. November 07:37 Kraftstoff ausgelaufen
#140 15. November 01:14 Tragehilfe Retttungsdienst
#139 10. November 12:12 ausgelöste BMA
#138 10. November 11:38 ausgelöste BMA
#137 05. November 21:22 Kleinbrand
#136 02. November 16:29 Hilfeleistung
#135 23. Oktober 19:55 Glas und Öl nach Verkehrsunfall
#134 21. Oktober 21:27 Fehlalarm
#133 21. Oktober 17:24 Verkehrsunfall
#132 15. Oktober 07:56 Tragehilfe für Rettungsdienst
#131 12. Oktober 17:33 ausgelöste BMA
#130 07. Oktober 14:07 ausgelöste BMA
#129 06. Oktober 18:13 ausgelöste BMA
#128 21. September 19:00 Tragehilfe für Rettungsdienst
#127 18. September 08:33 ausgelöste BMA
#126 14. September 10:27 Tragehilfe für Rettungsdienst
#125 13. September 18:04 ausgelöste BMA
#124 13. September 13:48 ausgelöste BMA
#123 02. September 23:26 Nachlöscharbeiten
#122 31. August 09:01 Nachlöscharbeiten
#121 27. August 20:02 Nachlöscharbeiten
#120 26. August 17:56 Verkehrsunfall
#119 25. August 18:29 ausgelöste BMA
#118 21. August 08:20 Nachlöscharbeiten
#117 19. August 16:41 Glas und Öl nach VU
#116 18. August 21:22 Sicherungsmaßnahmen Sturmschaden
#115 18. August 08:15 Nachlöscharbeiten
#114 15. August 16:22 Nachlöscharbeiten
#113 14. August 08:43 Nachlöscharbeiten
#112 13. August 05:07 Zimmerbrand
#111 11. August 19:06 Fehlalarm
#110 11. August 18:00 Nachlöscharbeiten
#109 11. August 08:25 Nachlöscharbeiten
#108 10. August 18:00 Nachlöscharbeiten
#107 10. August 13:50 Fehlalarm
#106 09. August 14:57 ausgelöste BMA
#105 09. August 09:32 Nachlöscharbeiten
#104 08. August 12:13 brennt landwirtschftliches Gerät
#103 08. August 05:34 Nachlöscharbeiten
#102 07. August 17:45 Nachlöscharbeiten
#101 07. August 11:24 Fehlalarm
#100 06. August 23:35 Nachlöscharbeiten
#099 06. August 17:52 Nachlöscharbeiten
#098 06. August 15:47 brennt Gras und Gestrüpp
#097 05. August 20:00 Nachlöscharbeiten
#096 05. August 08:32 Nachlöscharbeiten
#095 05. August 08:27 Ölspur auf Verkehrsfläche
#094 05. August 01:35 Nachlöscharbeiten
#093 04. August 18:00 Nachlöscharbeiten
#092 04. August 07:00 Nachlöscharbeiten
#091 03. August 18:35 brennt Lagergebäude
#090 03. August 11:32 ausgelöste BMA
#089 03. August 07:17 Verkehrsunfall
#088 01. August 19:30 Waldbrand
#087 01. August 11:30 Waldbrand
#086 31. Juli 13:51 Verkehrsunfall
#085 27. Juli 20:19 Brand in Halle
#084 26. Juli 19:26 Tragehilfe Rettungsdienst
#083 22. Juli 07:52 Hilfeleistung
#082 11. Juli 13:18 brennt Gras und Gestrüpp
#081 03. Juli 13:08 Verkehrsunfall
#080 28. Juni 14:10 brennt Müllbehälter
#079 27. Juni 18:38 Tragehilfe Rettungsdienst
#078 27. Juni 11:36 Türöffnung bei akuter Gefahr
#077 26. Juni 10:28 Gasgeruch
#076 25. Juni 16:17 Brand
#075 23. Juni 19:44 Person eingeschlossen
#074 23. Juni 14:30 Brand
#073 23. Juni 07:01 Tragehilfe Rettungsdienst
#072 19. Juni 13:01 Türöffnung bei akuter Gefahr
#071 16. Juni 19:04 Ölspur auf Verkehrsfläche
#070 16. Juni 16:25 Fehlalarm
#069 14. Juni 13:57 Ölspur auf Verkehrsfläche
#068 14. Juni 11:52 brennt Pkw
#067 12. Juni 13:21 Türöffnung bei akuter Gefahr
#066 11. Juni 18:08 ausgelöste BMA
#065 10. Juni 14:49 ausgelöste BMA
#064 09. Juni 15:11 Tragehilfe Rettungsdienst
#063 05. Juni 17:20 Ölspur auf Verkehrsfläche
#062 05. Juni 08:09 ausgelöste BMA
#061 02. Juni 12:22 Tier in Not
#060 26. Mai 10:10 ausgelöste BMA
#059 25. Mai 10:06 Fehlalarm
#058 25. Mai 09:22 brennt Pkw
#057 24. Mai 15:51 Kellerbrand
#056 24. Mai 12:10 sonstige Hilfeleistung
#055 12. Mai 12:59 Kleinbrand
#054 10. Mai 16:05 Wohnungsbrand
#053 10. Mai 15:49 Kaminbrand
#052 02. Mai 14:32 Ölspur auf Verkehrsfläche
#051 30. April 15:23 Fehlalarm
#050 27. April 18:10 brennt Dachstuhl
#049 24. April 20:13 brennt Gerümpel im Freien
#048 22. April 14:07 Ölspur auf Verkehrsfläche
#047 20. April 08:38 ausgelöste BMA
#046 19. April 15:18 brennt Pkw
#045 17. April 13:21 Tier in Not
#044 11. April 19:28 Fehlalarm
#043 07. April 01:54 Türöffnung bei akuter Gefahr
#042 06. April 20:55 Kaminbrand
#041 31. März 08:33 Person unter Zug
#040 30. März 16:06 brennt Gras und Gestrüpp
#039 30. März 13:58 Türöffnung ohne akute Gefahr
#038 29. März 18:03 ausgelöste BMA
#037 25. März 07:53 Kaminbrand
#036 24. März 19:28 ausgelöste BMA
#035 23. März 08:58 ausgelöste BMA
#034 17. März 08:19 brennt Lkw
#033 14. März 11:31 Türöffnung bei akuter Gefahr
#032 11. März 09:41 Hochwasser, Überschwemmung
#031 11. März 09:22 Hochwasser, Überschwemmung
#030 11. März 09:21 Hochwasser, Überschwemmung
#029 11. März 09:20 Hochwasser, Überschwemmung
#028 11. März 08:29 Hochwasser, Überschwemmung
#027 09. März 16:21 ausgelöste BMA
#026 08. März 08:56 ausgelöste BMA
#025 29. Februar 10:50 Fehlalarm
#024 27. Februar 20:43 Baum auf Fahrbahn
#023 24. Februar 11:19 Glas und Öl nach Verkehrsunfall
#022 24. Februar 00:13 sonstiger Brand
#021 21. Februar 08:25 Ölspur auf Verkehrsfläche
#020 14. Februar 16:12 ausgelöste BMA
#019 10. Februar 14:52 Sturmschaden
#018 10. Februar 11:16 Sturmschaden
#017 10. Februar 10:33 Sturmschaden
#016 10. Februar 05:38 Sturmschaden
#015 09. Februar 16:20 Sicherungsmaßnahmen nach Sturmschaden
#014 07. Februar 07:24 ausgelöste BMA
#013 04. Februar 22:30 Gegenstand auf Fahrbahn
#012 02. Februar 23:29 Türöffnung bei akuter Gefahr
#011 31. Januar 12:41 ausgelöste BMA
#010 29. Januar 17:29 Kaminbrand
#009 27. Januar 12:09 Ölspur auf Verkehrsfläche
#008 22. Januar 06:27 brennt Gras und Gestrüpp
#007 17. Januar 18:34 ausgelöste BMA
#006 07. Januar 06:52 ausgelöste BMA
#005 04. Januar 14:42 brennt Pkw
#004 04. Januar 01:00 brennt Dachstuhl
#003 03. Januar 14:36 ausgelöste BMA
#002 03. Januar 13:00 Ölspur auf Verkehrsfläche
#001 03. Januar 12:59 Ölspur auf Verkehrsfläche
Cookies und Inhalte Dritter
Wir verwenden Cookies um Ihnen ein optimales Websiten-Erlebnis bieten zu können. Diese sind für den Betrieb der Seite notwendig und bieten Ihnen die Möglichkeit, diese Seite personalisiert zu nutzen. Darüberhinaus verwenden wir Dienste Dritter (z.B. Schriftarten, Kartenmaterial, Spam-Schutz) auf dieser Seite. Um diese in Ihrem Browser anzeigen zu können, wird Ihre IP-Adresse an diese Dienste übermittelt. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Auswahl womöglich nicht mehr alle Funktionen dieser Seite zur Verfügung stehen. Mehr Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.