2021

Hier finden Sie die Einsätze aus oben genanntem Jahr. Andere Einsätze sind im Archiv zu finden.

Lfd.-Nr.DatumUhrzeitStichwort
#156 30. Dezember 12:07 Türöffnung bei akuter Gefahr
#155 29. Dezember 13:39 Tragehilfe Rettungsdienst
#154 27. Dezember 15:48 Hilfeleistung
#153 27. Dezember 13:30 Fehlalarm
#152 26. Dezember 15:35 Ölspur
#151 22. Dezember 21:06 Gasgeruch
#150 22. Dezember 14:28 Tragehilfe Rettungsdienst
#149 22. Dezember 11:16 ausgelöste BMA
#148 19. Dezember 23:26 ausgelöste BMA
#147 19. Dezember 15:22 Fehlalarm
#146 18. Dezember 18:29 Verkehrsunfall
#145 14. Dezember 15:27 Ölspur auf Verkehrsfläche
#144 13. Dezember 16:32 ausgelöste BMA
#143 13. Dezember 11:34 Türöffnung bei akuter Gefahr
#142 09. Dezember 12:59 ausgelöste BMA
#141 06. Dezember 10:42 ausgelöste BMA
#140 02. Dezember 18:41 ausgelöste BMA
#139 01. Dezember 09:03 ausgelöste BMA
#138 28. November 12:38 Fehlalarm
#137 23. November 22:28 Verkehrsunfall
#136 17. November 21:06 ausgelöste BMA
#135 12. November 13:15 brennt Lkw
#134 11. November 05:35 Sonstiges
#133 05. November 08:02 Ölspur auf Verkehrsfläche
#132 02. November 20:12 Glas und Öl nach VU
#131 02. November 13:09 Ölspur auf Verkehrsfläche
#130 01. November 12:07 Bergung aus Wasser
#129 28. Oktober 13:32 brennt Lkw
#128 26. Oktober 21:18 Fehlalarm
#127 22. Oktober 09:04 brennt Lkw
#126 21. Oktober 19:29 brennt Lkw
#125 21. Oktober 06:57 Hilfeleistung
#124 20. Oktober 03:44 Gasgeruch
#123 19. Oktober 09:57 Ölspur auf Verkehrsfläche
#122 19. Oktober 09:37 Hilfeleistung
#121 09. Oktober 21:34 ausgelöste BMA
#120 08. Oktober 19:28 ausgelöste BMA
#119 05. Oktober 11:17 Tier in Not
#118 05. Oktober 02:08 ausgelöste BMA
#117 03. Oktober 22:12 ausgelöste BMA
#116 02. Oktober 09:57 ausgelöste BMA
#115 30. September 15:28 sonstiger Brand
#114 19. September 09:34 Hilfeleistung
#113 17. September 14:28 Fehlalarm
#112 17. September 08:17 Türöffnung bei akuter Gefahr
#111 13. September 12:50 brennt Pkw
#110 09. September 11:25 Türöffnung bei akuter Gefahr
#109 08. September 08:24 Brand an elektr. Großanlage
#108 06. September 18:05 sonstiger Brand
#107 02. September 15:17 Türöffnung ohne akute Gefahr
#106 02. September 11:35 ausgelöste BMA
#105 30. August 17:41 Tragehilfe Rettungsdienst
#104 28. August 01:58 ausgelöste BMA
#103 25. August 05:13 ausgelöste BMA
#102 24. August 23:31 ausgelöste BMA
#101 22. August 18:37 sonstige Hilfeleistung
#100 11. August 20:03 ausgelöste BMA
#099 11. August 07:24 ausgelöste BMA
#098 10. August 18:06 ausgelöste BMA
#097 08. August 22:33 ausgelöste BMA
#096 08. August 10:11 sonstige Hilfeleistung
#095 08. August 01:50 ausgelöste BMA
#094 04. August 14:10 Türöffnung bei akuter Gefahr
#093 01. August 18:18 Fehlalarm
#092 01. August 15:08 Fehlalarm
#091 30. Juli 22:12 sonstiger Brand
#090 30. Juli 21:21 Gasgeruch
#089 26. Juli 00:14 Türöffnung ohne akute Gefahr
#088 24. Juli 20:58 brennt Müllbehälter
#087 23. Juli 19:44 brennt Lkw
#086 19. Juli 18:02 Hilfeleistung
#085 17. Juli 05:50 Hilfeleistung
#084 17. Juli 03:23 ausgelöste BMA
#083 13. Juli 10:32 Gebäudebrand
#082 08. Juli 19:27 Ölspur
#081 02. Juli 17:28 brennt Pkw
#080 01. Juli 16:25 Fehlalarm
#079 30. Juni 08:20 sonstige Hilfeleistung
#078 29. Juni 22:40 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#077 29. Juni 21:38 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#076 29. Juni 21:18 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#075 29. Juni 21:00 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#074 29. Juni 20:45 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#073 29. Juni 19:38 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#072 29. Juni 19:23 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#071 29. Juni 18:51 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#070 29. Juni 18:45 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#069 29. Juni 18:44 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#068 29. Juni 18:42 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#067 29. Juni 18:41 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#066 29. Juni 18:40 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#065 29. Juni 18:39 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#064 29. Juni 18:39 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#063 29. Juni 18:36 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#062 29. Juni 18:34 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#061 29. Juni 18:33 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#060 29. Juni 18:33 Hochwasser, Überschwemmung, Unwetter
#059 28. Juni 18:53 Rauch aus Wohnung
#058 28. Juni 13:12 ausgelöste BMA
#057 27. Juni 13:21 Tier in Not
#056 26. Juni 15:54 ausgelöste BMA
#055 21. Juni 08:14 Verkehrsunfall
#054 17. Juni 10:21 Verkehrsunfall
#053 16. Juni 23:41 Türöffnung bei akuter Gefahr
#052 12. Juni 23:37 Türöffnung bei akuter Gefahr
#051 10. Juni 09:36 Person in Wasser
#050 06. Juni 20:26 ausgelöste BMA
#049 06. Juni 15:48 Fehlalarm
#048 05. Juni 21:00 Sturmschäden
#047 04. Juni 21:27 Rauch aus Wohnung
#046 02. Juni 22:46 Türöffnung bei akuter Gefahr
#045 01. Juni 17:56 Rauch aus Wohnung
#044 25. Mai 17:52 Türöffnung bei akuter Gefahr
#043 23. Mai 04:27 brennt Wohngebäude
#042 22. Mai 11:55 Hilfeleistung
#041 22. Mai 02:42 Türöffnung ohne akute Gefahr
#040 20. Mai 07:35 Fehlalarm
#039 19. Mai 09:47 ausgelöste BMA
#038 17. Mai 12:20 Verkehrsunfall
#037 16. Mai 13:32 Gasgeruch
#036 14. Mai 16:07 sonstige Hilfeleistung
#035 05. Mai 20:30 Fehlalarm
#034 04. Mai 17:20 Fehlalarm
#033 03. Mai 19:54 Fehlalarm
#032 02. Mai 10:37 Gasgeruch
#031 20. April 14:32 Lkw umgestürzt
#030 19. April 08:12 Verkehrsunfall
#029 14. April 17:34 ausgelöste BMA
#028 13. April 16:13 ausgelöste BMA
#027 11. April 20:12 Ölspur auf Verkehrsfläche
#026 10. April 19:29 Fehlalarm
#025 08. April 17:33 ausgelöste BMA
#024 31. März 22:49 Fehleinsatz
#023 21. März 12:33 Türöffnung bei akuter Gefahr
#022 18. März 20:05 Personensuche
#021 17. März 14:58 ausgelöste BMA
#020 10. März 23:14 brennt Dachstuhl
#019 07. März 16:01 ausgelöste BMA
#018 06. März 11:43 Türöffnung
#017 03. März 21:13 Rauch aus Wohnung
#016 03. März 00:56 ausgelöste BMA
#015 27. Februar 22:43 ausgelöste BMA
#014 24. Februar 10:55 Fehlalarm
#013 21. Februar 14:37 ausgelöste BMA
#012 17. Februar 12:53 Türöffnung ohne akute Gefahr
#011 15. Februar 12:27 ausgelöste BMA
#010 10. Februar 11:40 ausgelöste BMA
#009 09. Februar 20:44 Rauch aus Wohnung
#008 08. Februar 12:47 ausgelöste BMA
#007 06. Februar 16:35 Verkehrsunfall
#006 03. Februar 17:38 Fehlalarm
#005 29. Januar 14:11 Hochwasser
#004 27. Januar 13:08 ausgelöste BMA
#003 11. Januar 07:37 Kaminbrand
#002 07. Januar 12:30 Kaminbrand
#001 06. Januar 08:38 brennt Pkw
Cookies und Inhalte Dritter
Wir verwenden Cookies um Ihnen ein optimales Websiten-Erlebnis bieten zu können. Diese sind für den Betrieb der Seite notwendig und bieten Ihnen die Möglichkeit, diese Seite personalisiert zu nutzen. Darüberhinaus verwenden wir Dienste Dritter (z.B. Schriftarten, Kartenmaterial, Spam-Schutz) auf dieser Seite. Um diese in Ihrem Browser anzeigen zu können, wird Ihre IP-Adresse an diese Dienste übermittelt. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Auswahl womöglich nicht mehr alle Funktionen dieser Seite zur Verfügung stehen. Mehr Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.