2024
Hier finden Sie die Einsätze aus oben genanntem Jahr. Andere Einsätze sind im Archiv zu finden.
| Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
|---|---|---|---|
| #189 | 30. Dezember | 08:41 | ausgelöste BMA |
| #188 | 29. Dezember | 04:57 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #187 | 24. Dezember | 00:04 | ausgelöste BMA |
| #186 | 23. Dezember | 08:52 | Kaminbrand |
| #185 | 19. Dezember | 04:01 | ausgelöste BMA |
| #184 | 17. Dezember | 19:28 | ausgelöste BMA |
| #183 | 16. Dezember | 12:04 | ausgelöste BMA |
| #182 | 16. Dezember | 11:44 | Ölspur |
| #181 | 12. Dezember | 10:45 | ausgelöste BMA |
| #180 | 10. Dezember | 07:26 | Gasgeruch |
| #179 | 07. Dezember | 18:54 | sonstiger Gebäudebrand |
| #178 | 06. Dezember | 10:36 | Ölspur |
| #177 | 03. Dezember | 16:36 | Ölspur |
| #176 | 01. Dezember | 12:03 | ausgelöste BMA |
| #175 | 27. November | 06:11 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #174 | 25. November | 12:37 | sonstige Hilfeleistung |
| #173 | 23. November | 10:48 | ausgelöste BMA |
| #172 | 21. November | 11:44 | Kellerbrand |
| #171 | 16. November | 11:11 | ausgelöste BMA |
| #170 | 15. November | 20:29 | Zimmerbrand |
| #169 | 10. November | 17:14 | Kaminbrand |
| #168 | 08. November | 13:00 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #167 | 07. November | 08:37 | ausgelöste BMA |
| #166 | 30. Oktober | 11:26 | Fehlalarm |
| #165 | 27. Oktober | 11:23 | brennt Zweirad |
| #164 | 21. Oktober | 08:59 | Hilfeleistung |
| #163 | 20. Oktober | 23:48 | Gasgeruch |
| #162 | 18. Oktober | 20:08 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #161 | 18. Oktober | 19:51 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #160 | 17. Oktober | 15:30 | First Responder |
| #159 | 17. Oktober | 12:58 | Verkehrsunfall |
| #158 | 15. Oktober | 16:21 | Kellerbrand |
| #157 | 13. Oktober | 20:21 | Kaminbrand |
| #156 | 13. Oktober | 10:40 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| #155 | 11. Oktober | 07:32 | Verkehrsunfall |
| #154 | 10. Oktober | 18:22 | ausgelöste BMA |
| #153 | 10. Oktober | 09:44 | Ölspur |
| #152 | 06. Oktober | 12:05 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #151 | 05. Oktober | 20:05 | Hilfeleistung |
| #150 | 04. Oktober | 01:42 | Brand in Gewerbebetrieb |
| #149 | 30. September | 16:15 | ausgelöste BMA |
| #148 | 30. September | 16:00 | ausgelöste BMA |
| #147 | 28. September | 20:45 | Ölspur |
| #146 | 28. September | 07:42 | Hilfeleistung |
| #145 | 28. September | 06:43 | ausgelöste BMA |
| #144 | 28. September | 00:04 | ausgelöster Rauchwarnmelder |
| #143 | 27. September | 12:35 | Wasser im Keller |
| #142 | 27. September | 07:18 | ausgelöste BMA |
| #141 | 26. September | 22:46 | Sturmschäden |
| #140 | 26. September | 17:49 | Verkehrsunfall |
| #139 | 25. September | 09:32 | Verkehrsunfall |
| #138 | 19. September | 18:40 | ausgelöste BMA |
| #137 | 15. September | 23:13 | ausgelöste BMA |
| #136 | 14. September | 22:14 | ausgelöste BMA |
| #135 | 13. September | 22:13 | ausgelöste BMA |
| #134 | 13. September | 17:09 | ausgelöste BMA |
| #133 | 11. September | 12:02 | ausgelöste BMA |
| #132 | 03. September | 15:34 | Ölspur |
| #131 | 01. September | 02:10 | brennt Pkw |
| #130 | 31. August | 23:17 | Brand in ausgedehntem Gebäude |
| #129 | 31. August | 06:18 | ausgelöste BMA |
| #128 | 31. August | 00:12 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #127 | 30. August | 20:24 | Fehlalarm |
| #126 | 24. August | 23:55 | Verkehrsunfall |
| #125 | 17. August | 18:24 | Glas- und Öl nach VU |
| #124 | 16. August | 21:32 | Ölspur |
| #123 | 14. August | 22:42 | ausgelöste BMA |
| #122 | 14. August | 06:33 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #121 | 13. August | 21:27 | ausgelöste BMA |
| #120 | 11. August | 01:30 | ausgelöste BMA |
| #119 | 06. August | 09:33 | Ölspur |
| #118 | 04. August | 18:55 | sonstige Hilfeleistung |
| #117 | 04. August | 06:52 | ausgelöste BMA |
| #116 | 03. August | 15:13 | Fehlalarm |
| #115 | 30. Juli | 04:18 | Unfall mit Zug |
| #114 | 29. Juli | 06:29 | Verkehrsunfall |
| #113 | 25. Juli | 08:46 | ausgelöste BMA |
| #112 | 23. Juli | 19:03 | ausgelöste BMA |
| #111 | 21. Juli | 13:02 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #110 | 20. Juli | 13:07 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #109 | 18. Juli | 18:00 | ausgelöste BMA |
| #108 | 18. Juli | 16:20 | Fehleinsatz |
| #107 | 18. Juli | 16:03 | ausgelöste BMA |
| #106 | 15. Juli | 13:50 | Brand elektrische Großanlage |
| #105 | 13. Juli | 17:44 | brennt Gras und Gestrüpp |
| #104 | 13. Juli | 12:07 | Brand von Gasflaschen |
| #103 | 10. Juli | 13:24 | ausgelöste BMA |
| #102 | 10. Juli | 11:10 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #101 | 08. Juli | 17:20 | ausgelöste BMA |
| #100 | 07. Juli | 10:40 | brennt Pkw |
| #099 | 06. Juli | 23:40 | brennt Dachstuhl |
| #098 | 06. Juli | 12:36 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #097 | 05. Juli | 23:55 | Verkehrsunfall |
| #096 | 04. Juli | 23:31 | ausgelöste BMA |
| #095 | 03. Juli | 08:36 | sonstiger Brand |
| #094 | 01. Juli | 18:31 | Verkehrsunfall |
| #093 | 01. Juli | 13:07 | Person in Absturzgefahr |
| #092 | 01. Juli | 08:40 | Ölspur |
| #091 | 27. Juni | 16:00 | brennt Müllbehälter |
| #090 | 27. Juni | 15:46 | sonstiger Gebäudebrand |
| #089 | 27. Juni | 11:23 | brennt Pkw |
| #088 | 23. Juni | 17:41 | brennt Pkw |
| #087 | 18. Juni | 19:03 | Ölspur |
| #086 | 18. Juni | 16:54 | ausgelöste BMA |
| #085 | 08. Juni | 14:47 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #084 | 04. Juni | 11:21 | Hilfeleistung |
| #083 | 03. Juni | 14:12 | ausgelöste BMA |
| #082 | 31. Mai | 14:10 | sonstiger Brand |
| #081 | 26. Mai | 14:58 | Verkehrsunfall |
| #080 | 23. Mai | 07:14 | Ölspur |
| #079 | 21. Mai | 20:22 | Wasserrohrbruch |
| #078 | 20. Mai | 18:20 | Wasserrohrbruch |
| #077 | 18. Mai | 20:30 | Wasserrohrbruch |
| #076 | 16. Mai | 15:31 | Ölspur |
| #075 | 14. Mai | 20:24 | Unterstützung Rettungsdienst |
| #074 | 10. Mai | 22:25 | Ölspur |
| #073 | 07. Mai | 23:17 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #072 | 07. Mai | 17:53 | Verkehrsunfall |
| #071 | 06. Mai | 20:00 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| #070 | 02. Mai | 12:17 | ausgelöste BMA |
| #069 | 01. Mai | 04:06 | ausgelöste BMA |
| #068 | 30. April | 20:54 | ausgelöste BMA |
| #067 | 30. April | 11:25 | sonstiger Brand |
| #066 | 29. April | 14:41 | ausgelöste BMA |
| #065 | 26. April | 23:09 | brennt Pkw |
| #064 | 21. April | 15:21 | Sturmschäden |
| #063 | 21. April | 08:45 | Sturmschäden |
| #062 | 21. April | 07:00 | Sturmschäden |
| #061 | 21. April | 06:36 | Sturmschäden |
| #060 | 20. April | 21:51 | ausgelöste BMA |
| #059 | 18. April | 07:54 | Ölspur |
| #058 | 17. April | 11:53 | brennt Pkw |
| #057 | 16. April | 20:30 | Ölspur |
| #056 | 16. April | 16:53 | Ölspur |
| #055 | 14. April | 00:38 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #054 | 12. April | 18:02 | sonstiger Brand |
| #053 | 11. April | 12:10 | Fehlalarm |
| #052 | 09. April | 20:36 | brennt Pkw |
| #051 | 08. April | 10:52 | Öl auf Wasser |
| #050 | 08. April | 05:43 | ausgelöste BMA |
| #049 | 02. April | 18:33 | Ölspur |
| #048 | 01. April | 08:22 | ausgelöste BMA |
| #047 | 22. März | 23:48 | Zimmerbrand |
| #046 | 18. März | 09:40 | ausgelöste BMA |
| #045 | 18. März | 08:54 | ausgelöste BMA |
| #044 | 15. März | 22:36 | Verkehrsunfall |
| #043 | 15. März | 11:05 | ausgelöste BMA |
| #042 | 15. März | 10:20 | Ölspur |
| #041 | 12. März | 17:00 | sonstiger Brand |
| #040 | 08. März | 17:05 | ausgelöste BMA |
| #039 | 07. März | 16:34 | ausgelöste BMA |
| #038 | 06. März | 20:06 | brennt Pkw |
| #037 | 06. März | 19:39 | ausgelöste BMA |
| #036 | 28. Februar | 22:30 | sonstiger Brand |
| #035 | 26. Februar | 05:01 | Brand in Gewerbegebiet |
| #034 | 22. Februar | 11:32 | Brand Menschen in Gefahr in Sondergebäuden |
| #033 | 20. Februar | 03:58 | ausgelöste BMA |
| #032 | 19. Februar | 17:40 | Ölspur |
| #031 | 17. Februar | 11:28 | Türöffnung bei akuter Gefahr |
| #030 | 16. Februar | 17:29 | ausgelöste BMA |
| #029 | 16. Februar | 15:04 | ausgelöste BMA |
| #028 | 16. Februar | 06:06 | ausgelöste BMA |
| #027 | 13. Februar | 16:00 | sonstige Hilfeleistung |
| #026 | 13. Februar | 09:42 | brennt Lkw |
| #025 | 12. Februar | 15:52 | brennt Lkw |
| #024 | 11. Februar | 22:43 | brennt Pkw |
| #023 | 09. Februar | 12:49 | Ölspur |
| #022 | 08. Februar | 09:08 | Ölspur |
| #021 | 07. Februar | 07:32 | Kaminbrand |
| #020 | 06. Februar | 08:54 | ausgelöste BMA |
| #019 | 05. Februar | 18:01 | Sturmschäden |
| #018 | 05. Februar | 10:29 | ausgelöste BMA |
| #017 | 04. Februar | 22:15 | Verkehrsunfall |
| #016 | 03. Februar | 17:56 | Verkehrsunfall |
| #015 | 03. Februar | 06:58 | Nachlöscharbeiten |
| #014 | 02. Februar | 22:49 | Nachlöscharbeiten |
| #013 | 02. Februar | 16:00 | Nachlöscharbeiten |
| #012 | 02. Februar | 02:49 | Gebäudebrand |
| #011 | 29 Januar | 11:59 | ausgelöste BMA |
| #010 | 29 Januar | 10:24 | Glas und Öl nach Verkehrsunfall |
| #009 | 27 Januar | 21:43 | sonstige Hilfeleistung |
| #008 | 23 Januar | 13:54 | ausgelöste BMA |
| #007 | 20 Januar | 20:11 | ausgelöste BMA |
| #006 | 17 Januar | 23:54 | Amtshilfe |
| #005 | 14. Januar | 22:52 | ausgelöste BMA |
| #004 | 13. Januar | 10:53 | Rauch aus Wohnung |
| #003 | 10. Januar | 13:48 | ausgelöste BMA |
| #002 | 04. Januar | 14:00 | Verkehrsunfall |
| #001 | 03. Januar | 15:00 | Ölspur |

